Свободное моделирование — крупнозернистое или мелкозернистое покрытие | Тонкое или толстое — всегда шелковисто-гладкое | Широкий диапазон условий обработки |
Передовые технологии Huasheng позволяют наносить толстое покрытие с отличным качеством поверхности. | G4PRO обеспечивает диапазон покрытий от 0,5 до 30 мкм, подходящий как для мелких инструментов, так и для пластин, позволяя обходиться без перешлифовки. | Выбирайте покрытие, которое лучше всего подходит для вашего производства. |
Технология покрытия | Четвертое поколение композитной технологии |
Травление | HET |
Размеры оборудования (мм) | 3750×1650×2700 |
Объем камеры (м³) | 0.7 |
Эффективная зона покрытия (мм) | Φ410×400 |
Максимальная рабочая температура (°C) | 700 |
Вместимость (кол-во стоек) | 5 |
Загрузка пластин (APMT1135) | 6000 шт. |
Загрузка фрез (D4x50L) | 1800 шт. |
Максимальная загрузка по весу (кг) | 300 |
Диаметр шпинделя (мм) | Φ130 |
Время обработки (AITiN) | 6−8 часов |
Высокоточная технология | Покрытие с высокой твердостью | Отличная совместимость |
Источник высокоэнергетической импульсной плазмы с уникальной технологией модуляции импульсов генерирует плазму с длительностью импульса на уровне миллисекунд. | Осаждение композитной многослойной пленки (нанокристаллическая/колоннокристаллическая структура), в том числе сверхрешеточных нанокристаллических и сверхтвердых пленок. | Возможность осаждения металлов с высокой температурой плавления, таких как вольфрам (W), молибден (Mo) и др. |
Технология покрытия | Третье поколение композитной технологии |
Травление | Боковой ионный источник третьего поколения (горячая нить) |
Источники дуги | 6 |
Источник магнетронного распыления | 1 |
Размеры оборудования (мм) | 3750×1650×2700 |
Объем камеры (м³) | 0.7 |
Эффективная зона покрытия (мм) | Φ410×400 |
Макс. рабочая температура (°C) | 700 |
Вместимость (кол-во стоек) | 5 |
Загрузка пластин (APMT1135) | 6000 шт. |
Загрузка фрез (D4x50L) | 1800 шт. |
Макс. загрузка по весу (кг) | 300 |
Диаметр шпинделя (мм) | Φ130 |
Время обработки (AITiN) | 6−8 часов |
Технология покрытия | Дуговое осаждение (Arc) |
Травление | WET |
Источники дуги | 8 |
Размеры оборудования (мм) | Длина: 3750 x Ширина: 2400 x Высота: 2500 |
Объем камеры (м³) | 1 |
Эффективная зона покрытия (мм) | Φ650×400 |
Макс. рабочая температура (°C) | 600 |
Мощность (кВт) | 200 |
Вместимость (кол-во стоек) | 10 |
Загрузка пластин (APMT1135) | 12 000 шт. |
Загрузка фрез (D4x50L) | 3600 шт. |
Загрузка зуборезных инструментов (D80xL150) | 30 шт. |
Макс. загрузка по весу (кг) | 500 |
Диаметр шпинделя (мм) | Φ130 |
Время обработки (AlTiN) | 6−8 часов |
Технология покрытия | HFCVD |
Размеры оборудования (мм) | Длина: 2600 x Ширина: 2100 x Высота: 2700 |
Объем камеры (м³) | 0.16 |
Зона покрытия (мм) | 300×300 |
Максимальный размер фрезы (мм) | D16×150 |
Вместимость по загрузке (D3) | 500 шт. |
Время обработки (ч) | 16−33 часа |
Продуктивность (шт./партия) | 800 шт./партия |
Толщина покрытия (мкм) | 4~30 мкм |
Скорость осаждения (мкм/ч) | 1.0 мкм/ч |
Плазменное травление | Осаждение переходного слоя: магнетронное распыление | ta-C слой: AlP |
Высокоэнергетическая плазма эффективно очищает поверхности продукции; постобслуживание удобно и гибко. Высокоэнергетическая плазма может эффективно травить поверхности изделий. | Небалансированное магнитное поле, высокая степень использования мишеней; возможность осаждения переходных слоев: Cr, WC, Ti и др.; высококачественное покрытие с низким напряжением покрытия. | 3 источника дугового графитового целевого материала с постоянными магнитами обеспечивают высокую эффективность и равномерное осаждение покрытия с высокой твердостью и высокой износостойкостью. |
Технология покрытия | Дуговое осаждение (Arc) |
Травление | WET |
Источники дуги | 3 |
Источник катода | 1 |
Размеры оборудования (мм) | Длина: 4100 x Ширина: 1850 x Высота: 2300 |
Вместимость (кол-во стоек) | 10 |
Вместимость по загрузке (D4x50L) | 2400 шт. |
Макс. рабочая температура (°C) | 200 |
Макс. загрузка по весу (кг) | 500 |
Объем камеры (м³) | 1 |
Эффективная зона покрытия (мм) | Φ650×400 |
Диаметр шпинделя (мм) | Φ130 |
Время обработки (ч) | 3−6 часов |
Технология покрытия | Дуговое осаждение (Arc) |
Травление | SET |
Источники дуги | 4 |
Размеры оборудования (мм) | Длина: 5400 x Ширина: 3200 x Высота: 3200 |
Объем (м³) | 1.8 |
Разрешенный размер пилы (мм) | Внутренний диаметр ≥ Φ560мм, внешний диаметр ≤ Φ1360мм |
Максимальная высота пилы (мм) | 100 |
Максимальная рабочая температура (°C) | 400 |
Максимальная нагрузка по весу (кг) | 600 |
Мощность (кВт) | 100 |
Скорость вращения (об/мин) | 1−15 |
Толщина покрытия (μm) | 2−5 |
Время обработки (ч) | 8−10 |
Технология покрытия | MS + PECVD |
Тип покрытия | Cr / WC / a-C:H |
Травление | SET |
Катоды (количество) | 4 |
Размер оборудования (мм) | 4900×1800×2950 |
Объём камеры (м³) | 2 |
Эффективная зона покрытия (мм) | Φ900×1000 |
Температура осаждения (°C) | <200 |
Вместимость (число «деревьев») | Индивидуальная конфигурация |
Максимальный вес загрузки (кг) | 1000 |
Диаметр шпинделя (мм) | до Φ350 |
Время обработки (ч) | 6−8 |
Ионный источник анодного слоя | Низкая температура осаждения | Гладкая поверхность |
Ионизирует углеродсодержащий газ и осаждает покрытие a-C:H | Минимальная температура осаждения — 100 °C, подходит для широкого диапазона подложек | Поверхность остаётся гладкой, не изменяет шероховатость изделия |
Высокая твёрдость и низкий коэффициент трения | Разнообразие покрытий |
Покрытие обладает высокой твёрдостью и низким коэффициентом трения | Возможность нанесения покрытий DLC, CrN, WC, W-DLC и других |
Материал покрытия | a-C:H |
Толщина покрытия | 2−4 μм |
Твёрдость | >2000 HV |
Адгезия покрытия | Выше HF2 |
Коэффициент сухого трения | <0.1 |
Рабочая температура | <300 °C |
Температура осаждения | <200 °C |
Цвет покрытия | Чёрный |
Передовая технология | Меньше капель на поверхности | Низкая шероховатость |
Импульсный лазер + дуга точно управляют дуговым пятном | Лазерное сканирование предотвращает перегрев мишени и образование крупных частиц | Композитное магнитное поле фильтрует капли, образующиеся при ионизации |
Широкая зона равномерного покрытия | Отличные рабочие характеристики |
Комбинация цилиндрической мишени и прямоугольного магнитного фильтра обеспечивает равномерное покрытие — идеально для крупных деталей | Ультранизкий коэффициент трения, низкая шероховатость, высокая твёрдость, стойкость к царапинам и износу, увеличенный срок службы |
Толщина покрытия (μm) | 0.1−15 |
Температура осаждения (°C) | ≤200 |
Твёрдость (GPa) | 5−60 |
Температура окисления (°C) | 450 |
Шероховатость (μm) | ≤0.08 (при толщине <0.8 μm) |
Оптические свойства | Пропускание ИК- и видимого спектра >95% |
Износ (мм³/N·м) | ≤10⁻⁸ (при сухом трении) |
Коэффициент трения | <0.1 (сухое трение) |
Материалы-основы | Различные типы сталей, титановые, алюминиевые, медные сплавы, твердые сплавы |
Передовая технология | Обработка широкого диапазона размеров труб | Автоматизация процесса |
PECVD с разрядом полой катодной ячейки | Соотношение длины к внутреннему диаметру до 20:1, длина трубы до 3 м | Простой интерфейс ПО, лёгкая настройка параметров процесса |
Гибкая настройка характеристик покрытия |
Легко настраивается толщина, твёрдость, состав покрытия (допирование элементами) |
Толщина покрытия (μm) | 2−30 |
Твёрдость (GPa) | 5−25 (можно регулировать в зависимости от задачи) |
304 нержавеющая сталь ≈ 2 ГПа | |
Износ (мм³/(N·м)) | ≤10⁻⁷ (при сухом трении) |
304 нержавеющая сталь ≈ 10⁻³ мм³/(N·м) | |
Коэффициент трения (CoF) | 0.1−0.2 (при сухом трении) |
Температура осаждения (°C) | ≤250 |
Подложки | Различные стали, сплавы Ti, Al, Mg, Ni, материалы SiC/Si |
Скорость осаждения | ≥0.5 μм/мин |